三葉羅茨鼓風機電力行業部分業績表
序號 | 用戶 | 機型 | 臺數 | 介質 | 進口流量(M3/min) | 升壓KPa | 電動機KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雞西熱電有限責任公司2×125MW機組煙氣脫硫工程流化風機 | SR12.5A (SR12.5-1) | 2 | 空氣 | 3N | 98 | 11 |
林州2×300MW級熱電機組煙氣脫硫工程氧化風機 | SR40LC (SR40L-2) | 6 | 空氣 | 126 | 106 | 355 | |
錦州熱電廠新建工程2×300MW機組濕法煙氣脫硫(氧化風機) | SR40LE (SR40L-1) | 3 | 空氣 | 153.3 | 90 | 355 | |
渭河電廠 | SR32LA (SR32L-3) | 1 | 空氣 | 120 | 90 | - | |
陜西發電有限公司渭河熱電廠 | SR40L-3 | 2 | 空氣 | 176.4 | 95 | 450 | |
魯北發電廠 | SR16-2 | 6 | 空氣 | 15-17 | 95-100 | 45 | |
淮北發虎山電廠2*600MW氧化風機 | GSR40L-1 | 4 | 空氣 | 150 | 99 | 355 | |
濱州2×350MW“上大壓小”熱電聯產項—煙氣脫硫系統總承包工程 | SR40L-2 | 4 | 空氣 | 185 | 98 | 450 | |
2 | 西安灞橋電廠氧化風機改造項目 | SR40LC (SR40L-2) | 2 | 空氣 | 126 | 106 | 355 |
西安灞橋電廠氧化風機二期改造項目 | SR40LC (SR40L-2) | 3 | 空氣 | 126 | 106 | 355 | |
3 | 暉春發電有限責任公司2*330MW氣化風機(東北電力設計院) | SR20LA (SR20L-3) | 4 | 空氣 | 21 | 80 | 45 |
4 | 國際發電股份有限公司陡河發電廠 | SR16A (SR16-2) | 3 | 空氣 | 16.8 | 58.8 | 30 |
5 | 鄭東新區熱電廠2*200MW供熱機組煙氣脫硫氧化風機 | SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空氣 | 36.1 | 120 | 110 |
6 | 巴陵石化分公司熱電鍋爐煙氣脫硫除塵隱患治理工程 | SR16B (SR16-3) | 2 | 空氣 | 21N | 78.4 | 45 |
巴陵石化分公司10#鍋爐煙氣脫硫工程 | SR20LB (SR20L-4) | 2 | 空氣 | 50.48N | 78.4 | 110 | |
北方聯合電力有限責任公司臨河熱電廠2×300MW機組煙氣脫硫裝置改造工程 氧化風機 | SR40L-5 | 3 | 空氣 | 300.1 | 68.6 | 500 | |
中石化九江分公司兩套催化裂化裝置煙氣脫硫項目 | SR20L-2 | 2 | 空氣 | 35.7 | 68.6 | 75 | |
SR25L-3 | 2 | 空氣 | 66.9 | 68.6 | 132 | ||
SR25L-5 | 2 | 空氣 | 107 | 15 | 75 | ||
7 | 河北敬業鋼鐵集團230m2燒結機煙氣脫硫項目氧化風機 | SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空氣 | 41.44 | 75 | 75 |
唐山中厚板材有限公司210 m2燒結機煙氣脫硫項目氧化風機 | SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空氣 | 30N | 70 | 55 | |
唐山中厚板材有限公司二號210 m2燒結機煙氣脫硫項目氧化風機 | SR20L-3 | 2 | 空氣 | 42N | 77 | 75 | |
鄒平齊星熱電有限公司2×220t/h流化床鍋爐+1×240t/h煤粉鍋爐煙氣石灰石—石膏濕法脫硫工程 | SR40LC (SR40L-2) | 2 | 空氣 | 130 | 115 | 400 | |
鄒平齊星開發區熱電有限公司1×460t/h煤粉鍋爐煙氣石灰石—石膏濕法脫硫工程 | SR32LB (SR32L-4) | 2 | 空氣 | 135 | 95 | 315 | |
營鋼項目 | SR16-2 | 1 | 空氣 | 21.4 | 85 | 45 | |
山東威海魏橋熱電廠 | SR20L-3 | 3 | 空氣 | 36N | 79 | 75 | |
山東臨淄熱電有限公司2×240t/h鍋爐煙氣脫硫總承包工程 | SR32L-3 | 2 | 空氣 | 108 | 98 | 250 | |
酒泉鋼鐵(集團)宏興鋼鐵股份有限責任公司1×265m2燒結機煙氣脫硫工程 | SR40L-3 | 3 | 空氣 | 158N | 98 | 400 | |
新疆金川熱電有限責任公司綠原工業園區2×135MW熱電聯產項目煙氣脫硫工程氧化風機 | SR25L-3 | 4 | 空氣 | 71.6 | 95 | 185 | |
包鋼氧化礦搬遷項目熱電站2×130t/h煤粉鍋爐除塵脫硫脫硝工程 氧化風機 | SR20L-3 | 2 | 空氣 | 34N | 90 | 90 | |
酒泉鋼鐵(集團)宏興鋼鐵股份有限責任公司1#2#3#燒結機煙氣脫硫工程氧化風機 | SSR32L-4/2 | 2 | 空氣 | 165.85 | 130 | 400 | |
SSR25L-4/2 | 2 | 空氣 | 81.32 | 130 | 200 | ||
包鋼集團煉鐵廠三燒1×265m2燒結機煙氣脫硫工程氧化風機 | GSR40L-1 | 2 | 空氣 | 148.3 | 110 | 400 | |
8 | 唐山不銹鋼鍋爐煙氣脫硫項目氧化風機 | SR16D (SR16-4) | 2 | 空氣 | 25N | 78.6 | 55 |
青島銀鋼燒結有限公司2#105m2燒結煙氣脫硫工程氧化風機 | SR20LC (SR20L-2) | 2 | 空氣 | 25N | 78.6 | 55 | |
武漢鋼鐵(集團)公司燒結總廠四燒分廠氧化風機 | SR32L-2 | 2 | 空氣 | 94 | 98 | 250 | |
9 | 深圳市華夏強汀環境工程有限公司總承包(國電山東河澤電廠) 氧化風機 | SR12.5B (SR12.5-2) | 3 | 空氣 | 8.72 | 78.4 | 18.5 |
SR16C (SR16-1) | 1 | 空氣 | 11.9 | 78.4 | 30 | ||
SR16A (SR16-2) | 1 | 空氣 | 19.26 | 78.4 | 37 | ||
SR20LC (SR20L-2) | 2 | 空氣 | 23.0 | 120 | 90 | ||
SR25LC (SR25L-2) | 2 | 空氣 | 58.4 | 78.4 | 132 | ||
SR16A (SR16-2) | 1 | 空氣 | 12.8 | 78.4 | 30 | ||
10 | 神華國華準格爾發電有限責任公司(4*330MW氧化風機) | SR32LA (SR32L-3) | 4 | 空氣 | 139.2 | 85 | 280 |
內蒙古國華準格爾發電有限責任公司 | SR32LA (SR32L-3) | 3 | 空氣 | 139.2 | 85 | 280 | |
陜西國華錦界電廠4×600MW煙氣脫硫項目 | SR32L-3 | 1 | 空氣 | 114 | 90 | 250 | |
11 | 中國石化儀征化纖煙氣脫硫技改項目氧化風機 | SR20LB (SR20L-4) | 2 | 空氣 | 47.5 | 90 | 110 |
SR20LC (SR20L-2) | 1 | 空氣 | 30 | 90 | 75 | ||
中國石化九江分公司煤鍋爐煙氣脫硫工程 | SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空氣 | 38.24 | 90 | 90 | |
中國石化安慶分公司4#、5#爐增設煙氣脫硫技改項目氧化風機 | SR25LC (SR25L-2) | 2 | 空氣 | 2900N | 90 | 132 | |
山西右玉發電廠工程2×300MW機組煙氣脫硫工程 | SR32LA (SR32L-3) | 4 | 空氣 | 110N | 90 | 250 | |
遼寧大唐國際錦州熱電廠新建工程2×300MW機組煙氣脫硫 | SR40LE (SR40L-1) | 1 | 空氣 | 153.3 | 90 | 355 | |
茂名分公司高硫焦煤CFB鍋爐增設煙氣脫硫裝置工程項目 | SR20L-3 | 2 | 空氣 | 42.8 | 90 | 90 | |
SR20L-1 | 2 | 空氣 | 21.4 | 90 | 55 | ||
內蒙古華伊卓資熱電有限公司#1、#2脫硫增容改造工程項目 | SR40L-3 | 3 | 空氣 | 162 | 95 | 400 | |
華電內蒙古能源有限公司包頭發電分公司1#機組電除塵改造工程 | SR20L-1 | 2 | 空氣 | 26.9 | 98 | 75 | |
12 | 山東魏橋鋁電有限公司4*240t/h煙氣脫硫氧化風機 | SR25LB (SR25L-5) | 3 | 空氣 | 86.7 | 98 | 200 |
方山綜合利用電廠3*55MW機組氧化風機 | SR32LC (SR32L-2) | 2 | 空氣 | 80 | 100 | 200 | |
13 | 寧夏西部2*150MW 氧化風機 | SR32LC (SR32L-2) | 3 | 空氣 | 95 | 90 | 185 |
河南豫聯能源集團2*300MW氧化風機 | SR25LC (SR25L-2) | 2 | 空氣 | 61 | 86.5 | 132 | |
陜西延長.榆林醋酸項目煙氣脫硫氧化風機 | SR25LF (SR25L-4) | 2 | 空氣 | 80.17N | 90 | 200 | |
14 | 廣州恒運熱電(C)廠項目 氧化風機 | SR40LC (SR40L-2) | 2 | 空氣 | 200N | 85 | 400 |
15
| 國電常州發電有限公司2*600MW脫硫氧化風機 | SR32LA (SR32L-3) | 2 | 空氣 | 133.3N | 80 | 250 |
國電龍華吉林熱電廠#10、#11爐(2x125MW)機組煙氣脫硫工程氧化風機 | SR20L-1 | 4 | 空氣 | 20N | 95 | 55 | |
國電滎陽一期2x600MW機組煙氣脫硫增容改造工程氧化風機 | SR32L-3 | 2 | 空氣 | 116.67 | 80 | 220 | |
懷安熱電有限公司1、2#爐(2×300MW)煙氣脫硫增容技改工程氧化風機 | SR32L-3 | 4 | 空氣 | 107 | 110 | 315 | |
國電常州發電有限公司2*630MW煙氣脫硫裝置項目 | GSR32L-4 | 4 | 空氣 | 133.75 | 100 | 355 | |
國電靖遠發電有限公司#1、#3機組煙氣脫硫工程 | SR25L-2 | 4 | 空氣 | 62.4 | 98 | 160 | |
懷安熱電有限公司(2×300MW)煙氣脫硫增容技改工程氧化風機 | SSR20L-3/1 | 4 | 空氣 | 35.67 | 160 | 132 | |
國電龍華吉林熱電廠#13、#14、(1x220MW)機組煙氣脫硫工程氧化風機 | SR20L-3 | 4 | 空氣 | 36.7N | 95 | 110 | |
河北邯鄲熱電股份有限公司11、12、13號機組脫硫系統改造氧化風機 | SR20L-2 | 6 | 空氣 | 30N | 98 | 90 | |
國電太一發電有限責任公司(2×300MW)煙氣脫硫增容技改工程氧化風機 | SR40L-2 | 6 | 空氣 | 170N | 85 | 400 | |
GSR25L-2 | 4 | 空氣 | 55N | 110 | 185 | ||
16 | 國電常州發電有限公司 返料風機 | SR25LA (SR25L-3) | 1 | 空氣 | 78.5 | 49 | 90 |
國電駐馬店熱電有限公司 | SR25LA (SR25L-3) | 2 | 空氣 | 78.1 | 49.6 | 90 | |
SR12.5A (SR12.5-1) | 1 | 空氣 | 3.95 | 49.6 | 7.5 | ||
SR25LE (SR25L-1) | 1 | 空氣 | 43 | 140 | 160 | ||
沈西熱電廠2×300MW供熱機組熱網配套熱源高壓流化風機 | SR16A (SR16-2) | 4 | 空氣 | 21.48 | 27.54 | 15 | |
17 | 張家港沙洲電力有限公司2*600MW 氧化風機 | SR32LA (SR32L-3) | 3 | 空氣 | 139.2 | 80 | 280 |
18 | 鄭州新力電力有限公司 (鄭新三期2*200MW氧化風機) | SR16A (SR16-2) | 2 | 空氣 | 17.6 | 60 | 30 |
SR12.5LB (SR12.5-2) | 1 | 空氣 | 9.5 | 60 | 18.5 | ||
SR16A (SR16-2) | 2 | 空氣 | 16.5 | 60 | 30 | ||
19 | 西部礦業唐湖電力分公司2*135MW機組脫硫氧化風機 | SR25LB (SR25L-5) | 2 | 空氣 | 100 | 75.7 | 200 |
國電淮陰發電有限公司氧化風機 | SR32LC (SR32L-2) | 2 | 空氣 | 120 | 90 | 250 | |
20 | 四平市生活垃圾焚燒發電工程 | SR20LD (SR20L-5) | 3 | 空氣 | 65 | 29.4 | 55 |
常德市生活垃圾焚燒發電工程 | SR20LD (SR20L-5) | 4 | 空氣 | 65 | 29.4 | 55 | |
阜新熱源廠 | SR12.5-2 | 2 | 空氣 | 11.88 | 16 | 7.5 | |
21 | 霍林郭勒市金源口煤礦石熱電廠2*50MW高壓流化風機 | SR25LB (SR25L-5) | 4 | 空氣 | 81 | 63.6 | 132 |
22 | 江東富麗達熱電有限公司返料風機 | SR16B (SR16-3) | 2 | 空氣 | 23.5 | 60 | 37 |
印尼北蘇拉維西2*N25MW燃煤電廠 返料風機 | SR16B (SR16-3) | 4 | 空氣 | 25.5 | 59 | 37 | |
越南煤頭化肥項目熱電站單元 | SR16B (SR16-3) | 8 | 空氣 | 25 | 45 | 30 | |
麗水市杭麗熱電有限公司 | SR20L-3 | 6 | 空氣 | 45.83 | 36 | 45 | |
23 | 新疆富麗達纖維有限公司(返料風機) | SR16B (SR16-3) | 6 | 空氣 | 23.5 | 60 | 37 |
24 | 杭州鍋爐集團有限公司(130t/h返料風機) | SR16B (SR16-3) | 2 | 空氣 | 25 | 58.8 | 37 |
25 | 張家港永興熱電有限公司 (2*15MW+2*100t/h熱電) | SR16B (SR16-3) | 2 | 空氣 | 18.65 | 78.4 | 37 |
SR16A (SR16-2) | 3 | 空氣 | 11.85 | 78.4 | 22 | ||
SR12.5LB (SR12.5-2) | 2 | 空氣 | 10.2 | 58.8 | 15 | ||
26
| 望江凱迪項目 | SR20LB (SR20L-4) | 3 | 空氣 | 46.6 | 58.8 | 75 |
凱圣凱迪項目 | SR20LC (SR20L-2) | 4 | 空氣 | 38.5 | 40 | 45 | |
望江凱迪項目流化風機 | SR16B (SR16-3) | 4 | 空氣 | 38.5 | 40 | 37 | |
桐城、五河凱迪流化風機 | SR16B (SR16-3) | 8 | 空氣 | 38.5 | 40 | 37 | |
27 | 宿遷、祁東凱迪流化風機 | SR16B (SR16-3) | 8 | 空氣 | 38.5 | 40 | 37 |
岳陽、監利、京山、蘄春凱迪流化風機 | SR16B (SR16-3) | 16 | 空氣 | 38.5 | 40 | 37 | |
益陽凱迪流化風機 | SR16B (SR16-3) |
| 空氣 | 38.5 | 40 | 37 | |
鄱陽、萬載凱迪流化風機 | SR16B (SR16-3) | 8 | 空氣 | 38.5 | 40 | 37 | |
28 | 北方電力公司興安熱電有限責任公司熱力系統改造工程 | SR16A (SR16-2) | 3 | 空氣 | 18.49 | 29.4 | 15 |
29 | 山東華魯恒升集團德州熱電有限責任公司 | SR12.5LA (SR12.5-1) | 2 | 空氣 | 3.49 | 68.6 | 7.5 |
DC16A | 3 | 空氣 | 8.26 | 88 | 18.5 | ||
山東華魯恒升集團德州熱電有限責任公司 | SR16A (SR16-2) | 3 | 空氣 | 8.26 | 88 | 18.5 | |
山東華魯恒升集團德州熱電有限責任公司 | SR20LC (SR20L-2) | 2 | 空氣 | 28.7 | 58.86 | 45 | |
30 | 吉林燃料乙醇有限責任公司 (一期熱電工程) (二期熱電工程) | SR20LB (SR20L-4) | 6 | 空氣 | 60.6 | 60 | 75 |
SR16A (SR16-2) | 6 | 空氣 | 18.95 | 65 | 30 | ||
SR16B (SR16-3) | 2 | 空氣 | 29 | 68.6 | 45 | ||
SR20LB (SR20L-4) | 1 | 空氣 | 59.1 | 49 | 75 | ||
SR16B (SR16-3) | 2 | 空氣 | 21 | 88.2 | 45 | ||
DC20A | 1 | 空氣 | 23 | 127.8 | 75 | ||
SR16B (SR16-3) | 3 | 空氣 | 20.2 | 98 | 55 | ||
SR25LA (SR25L-3) | 1 | 空氣 | 80 | 49 | 90 | ||
DC25C | 1 | 空氣 | 35 | 135 | 110 | ||
SR25LA (SR25L-3) | 1 | 空氣 | 80 | 49 | 90 | ||
31 | 棗莊南郊熱電有限公司 (石灰石風機、返料風機) | SR20LB (SR20L-4) | 2 | 空氣 | 55.68 | 55.5 | 75 |
SR20LB (SR20L-4) | 4 | 空氣 | 63.5 | 60.6 | 75 | ||
32 | 峨眉山鋁業集團沙灣發電有限公司 (2*135MW機組) | SR20LB (SR20L-4) | 6 | 空氣 | 50.1 | 73.5 | 90 |
SR16B (SR16-3) | 4 | 空氣 | 28.8 | 60.5 | 45 | ||
峨眉山鋁業集團沙灣發電有限公司 (二期工程) | SR32L | 6 | 空氣 | 209 | 19.6 | 90 | |
SR20LA (SR20L-3) | 6 | 空氣 | 38 | 49 | 45 | ||
33 | 吉林哈達熱電股份有限公司 | DC16A | 5 | 空氣 | 7.9 | 68.6 | 18.5 |
SR16A (SR16-2) | 2 | 空氣 | 9.1 | 49 | 15 | ||
SR16A (SR16-2) | 2 | 空氣 | 20.11 | 49 | 22 | ||
34 | 安慶發電廠2*300MW | SR16A (SR16-2) | 7 | 空氣 | 12.97 | 68.8 | 22 |
SR20LA (SR20L-3) | 3 | 空氣 | 31.16 | 68.8 | 55 | ||
35 | 永城煤電有限公司 | SR12.5LA (SR12.5-1) | 2 | 空氣 | 4.66 | 29.4 | 5.5 |
SR12.5LB (SR12.5-2) | 12 | 空氣 | 8.89 | 58.8 | 15 | ||
SR20LB (SR20L-4) | 1 | 空氣 | 42.5 | 68.8 | 75 | ||
SR16B (SR16-3) | 2 | 空氣 | 27.8 | 68.8 | 45 | ||
| 1遼寧遼能熱電有限公 | SR25LA (SR25L-3) | 3 | 空氣 | 73.2 | 30 | 55 |
2遼寧遼能熱電有限公司 | SR25LB (SR25L-5) | 3 | 空氣 | 106.1 | 49 | 132 | |
| 桐廬信雅達熱電有限公司 | SR16A (SR16-2) | 4 | 空氣 | 9.28 | 90 | 22 |
36 | 慈溪中科眾茂環保熱電有限公司(返料風機) | SR20LB (SR20L-4) | 6 | 空氣 | 55 | 29.4 | 45 |
37 | 陜西府谷清水川電廠(2*300MW機組) | SR16A (SR16-2) | 4 | 空氣 | 12 | 90 | 30 |
SR12.5A (SR12.5-1) | 3 | 空氣 | 6 | 65 | 11 | ||
SR12.5B (SR12.5-2) | 2 | 空氣 | 8 | 49 | 11 | ||
SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空氣 | 46 | 59 | 75 | ||
SR12.5B (SR12.5-2) | 2 | 空氣 | 10 | 59 | 18.5 | ||
38 | 宜興和億昌環保有限公司(中國石油烏魯木齊項目) | SR25LC (SR25L-2) | 2 | 空氣 | 65 | 85 | 132 |
宜興和億昌環保有限公司(連云港熱電項目) | SR12.5B (SR12.5-2) | 1 | 空氣 | 10.5 | 58.8 | 18.5 | |
39 | 沈陽鼓風機通風設備配套有限公司(濟南鍋爐廠-神華寧煤83萬噸/年二甲醚項目) | SR32LB (SR32L-4) | 4 | 空氣 | 187.5 | 30.038 | 160 |
40 | 濰坊電廠二期2*670MW | SR25LC (SR25L-2) | 2 | 空氣 | 60 | 78.4 | 132 |
SR16C (SR16-1) | 16 | 空氣 | 12 | 68.6 | 22 | ||
包頭河西發電有限公司2×600MW機組煙氣脫硫工程氧化風機 | SSR40L-3/1 | 6 | 空氣 | 164 | 180 | 560 | |
新疆發電有限公司昌吉熱電廠2×330MW熱電聯產煙氣脫硫增容改造工程)氧化風機 | SSR32L-4/2 | 4 | 空氣 | 135 | 118 | 355 | |
朔州一期2×300MW級熱電機組煙氣脫硫工程氧化風機 | SR40L-1 | 4 | 空氣 | 147 | 115 | 450 | |
河北石家莊熱電有限公司4×410t/h鍋爐煙氣脫硫改造工程氧化風機 | SR25L-2 | 8 | 空氣 | 57.68 | 105 | 160 | |
牡丹江第二發電廠 5、6號(2×210MW)機組脫硫技改工程氧化風機 | SR25L-4 | 3 | 空氣 | 75 | 98 | 200 | |
41 | 溫州市同正環保工程有限公司 (山東棗莊南郊熱電有限公司) | SR25LF (SR25L-4) | 3 | 空氣 | 79.25 | 95 | 185 |
42 | 山西豐喜集團臨猗分公司2×75t/h+1×130t/h鍋爐煙氣脫硫項目氧化風機 | SR20LA (SR20L-3) | 4 | 空氣 | 40N | 90 | 90 |
內蒙慶華集團4×75t/h鍋爐煙氣脫硫項)氧化風機 | SR25LF (SR25L-4) | 2 | 空氣 | 75.2 | 90 | 160 | |
43 | 新疆瑪納斯發電有限公司6×100MW機組項目 | SR20LB (SR20L-4) | 9 | 空氣 | 57 | 39.2 | 55 |
SR20LA (SR20L-3) | 9 | 空氣 | 40 | 88.2 | 90 | ||
SR16A (SR16-2) | 2 | 空氣 | 15 | 68.6 | 30 | ||
SR16A (SR16-2) | 9 | 空氣 | 16.8 | 58.8 | 30 | ||
酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司嘉峪關2×350MW自備熱電聯產項目脫硫島EPC總承包工程 | SR32L-3 | 4 | 空氣 | 116.2 | 98 | 280 | |
武鋼集團鄂鋼公司2#260㎡燒結機煙氣脫硫總承包工程 | SR25L-4 | 2 | 空氣 | 73.88 | 98 | 185 | |
貴州興義市煤電鋁一體化資源深加工基地清水河工業園熱電聯產動力車間項目煙氣脫硫總承包工程 | SSR32L-4/2 | 2 | 空氣 | 158.9 | 130 | 400 | |
廣西百色銀海發電有限公司2×150MW機組煙氣脫硫改造工程EPC項目 | SR32L-3 | 4 | 空氣 | 123 | 90 | 280 | |
44 | 印尼亞齊發電項目高壓流化風機 | SR25LC (SR25L-2) | 6 | 空氣 | 66.7N | 50 | 90 |
印尼東加(2×110MW) CFB燃煤發電項目高壓流化風機 | SR25L-5 | 6 | 空氣 | 100.05 | 65.11 | 160 | |
45 | 山西柳林華光發電有限公司 | SR25L-5 | 2 | 空氣 | 98 | 39.8 | 110 |
SR20L-4 | 1 | 空氣 | 52 | 63.3 | 75 | ||
46 | 新疆阜康市阜康發電廠一期2×150MW煙氣脫硫技改工程 | SR25L-2 | 4 | 空氣 | 62 | 93 | 132 |
47 | 武鋼礦業有限責任公司程潮鐵礦球團廠煙氣脫硫工程項目 氧化風機 | SSR25L-2/1 | 2 | 空氣 | 51.6N | 132 | 160 |
48 | 牡丹江熱電有限公司脫硫系統改造工程 氧化風機 | SR20L-3 | 2 | 空氣 | 49.6 | 68 | 90 |
49 | 上海外高橋第三發電有限責任公司2×1000MW脫硫擴容增效改造工程氧化風機 | SR32L-3 | 1 | 空氣 | 140 | 66 | 250 |
50 | 天津國投津能發電有限公司4×1000MW發電項目 氧化風機 | SR32L-3 | 1 | 空氣 | 146.7N | 76 | 280 |
51 | 池州銅化潤豐材料科技有限公司煙氣脫硫系統項目 | SR40L-1 | 2 | 空氣 | 167 | 80 | 315 |
52 | 神華國能集團有限公司北京物資分公司(焦作電廠上大壓小異地擴建工程2×660MW超超臨界機組) | SR25L-4 | 2 | 空氣 | 78.1 | 49.6 | 110 |
SSR20L-4/3 | 1 | 空氣 | 53.5 | 147 | 160 | ||
53 | 勝利國電(東營)熱電有限公司(勝電三期熱電工程脫硫氧化風機) | SR40L-2 | 3 | 空氣 | 185.4 | 99.4 | 450 |
54 | 山東晨鳴紙業集團有限公司自備電廠有限公司 | GSR32L-2 | 3 | 空氣 | 85.6 | 110 | 250 |
55 | 蘇州東吳熱電有限公司2×24MW燃煤發電機組煙氣脫硫系統工程 | GSR16-2 | 4 | 空氣 | 13.7 | 110 | 45 |
揚州港口污泥發電有限公司2×24MW燃煤發電機組煙氣脫硫系統工程 | GSR20L-1 | 4 | 空氣 | 21.6 | 130 | 75 | |
徐州金山橋熱電有限公司3×220t/h循環流化床鍋爐煙氣脫硫系統工程 | GSR25L-1 | 4 | 空氣 | 34.3 | 120 | 110 | |
江蘇瑞祥化工有限公司熱電鍋爐煙氣脫硫脫銷提彪改造項目2×130t/h+1×240t/h鍋爐煙氣脫硫系統工程 | SSR20L-4/3 | 2 | 空氣 | 46.5 | 140 | 160 |
序號 | 用戶 | 機型 | 臺數 | 介質 | 進口流量(M3/min) | 升壓KPa | 電動機KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雞西熱電有限責任公司2×125MW機組煙氣脫硫工程流化風機 | SR12.5A (SR12.5-1) | 2 | 空氣 | 3N | 98 | 11 |
林州2×300MW級熱電機組煙氣脫硫工程氧化風機 | SR40LC (SR40L-2) | 6 | 空氣 | 126 | 106 | 355 | |
錦州熱電廠新建工程2×300MW機組濕法煙氣脫硫(氧化風機) | SR40LE (SR40L-1) | 3 | 空氣 | 153.3 | 90 | 355 | |
渭河電廠 | SR32LA (SR32L-3) | 1 | 空氣 | 120 | 90 | - | |
陜西發電有限公司渭河熱電廠 | SR40L-3 | 2 | 空氣 | 176.4 | 95 | 450 | |
魯北發電廠 | SR16-2 | 6 | 空氣 | 15-17 | 95-100 | 45 | |
淮北發虎山電廠2*600MW氧化風機 | GSR40L-1 | 4 | 空氣 | 150 | 99 | 355 | |
濱州2×350MW“上大壓小”熱電聯產項—煙氣脫硫系統總承包工程 | SR40L-2 | 4 | 空氣 | 185 | 98 | 450 | |
2 | 西安灞橋電廠氧化風機改造項目 | SR40LC (SR40L-2) | 2 | 空氣 | 126 | 106 | 355 |
西安灞橋電廠氧化風機二期改造項目 | SR40LC (SR40L-2) | 3 | 空氣 | 126 | 106 | 355 | |
3 | 暉春發電有限責任公司2*330MW氣化風機(東北電力設計院) | SR20LA (SR20L-3) | 4 | 空氣 | 21 | 80 | 45 |
4 | 國際發電股份有限公司陡河發電廠 | SR16A (SR16-2) | 3 | 空氣 | 16.8 | 58.8 | 30 |
5 | 鄭東新區熱電廠2*200MW供熱機組煙氣脫硫氧化風機 | SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空氣 | 36.1 | 120 | 110 |
6 | 巴陵石化分公司熱電鍋爐煙氣脫硫除塵隱患治理工程 | SR16B (SR16-3) | 2 | 空氣 | 21N | 78.4 | 45 |
巴陵石化分公司10#鍋爐煙氣脫硫工程 | SR20LB (SR20L-4) | 2 | 空氣 | 50.48N | 78.4 | 110 | |
北方聯合電力有限責任公司臨河熱電廠2×300MW機組煙氣脫硫裝置改造工程 氧化風機 | SR40L-5 | 3 | 空氣 | 300.1 | 68.6 | 500 | |
中石化九江分公司兩套催化裂化裝置煙氣脫硫項目 | SR20L-2 | 2 | 空氣 | 35.7 | 68.6 | 75 | |
SR25L-3 | 2 | 空氣 | 66.9 | 68.6 | 132 | ||
SR25L-5 | 2 | 空氣 | 107 | 15 | 75 | ||
7 | 河北敬業鋼鐵集團230m2燒結機煙氣脫硫項目氧化風機 | SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空氣 | 41.44 | 75 | 75 |
唐山中厚板材有限公司210 m2燒結機煙氣脫硫項目氧化風機 | SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空氣 | 30N | 70 | 55 | |
唐山中厚板材有限公司二號210 m2燒結機煙氣脫硫項目氧化風機 | SR20L-3 | 2 | 空氣 | 42N | 77 | 75 | |
鄒平齊星熱電有限公司2×220t/h流化床鍋爐+1×240t/h煤粉鍋爐煙氣石灰石—石膏濕法脫硫工程 | SR40LC (SR40L-2) | 2 | 空氣 | 130 | 115 | 400 | |
鄒平齊星開發區熱電有限公司1×460t/h煤粉鍋爐煙氣石灰石—石膏濕法脫硫工程 | SR32LB (SR32L-4) | 2 | 空氣 | 135 | 95 | 315 | |
營鋼項目 | SR16-2 | 1 | 空氣 | 21.4 | 85 | 45 | |
山東威海魏橋熱電廠 | SR20L-3 | 3 | 空氣 | 36N | 79 | 75 | |
山東臨淄熱電有限公司2×240t/h鍋爐煙氣脫硫總承包工程 | SR32L-3 | 2 | 空氣 | 108 | 98 | 250 | |
酒泉鋼鐵(集團)宏興鋼鐵股份有限責任公司1×265m2燒結機煙氣脫硫工程 | SR40L-3 | 3 | 空氣 | 158N | 98 | 400 | |
新疆金川熱電有限責任公司綠原工業園區2×135MW熱電聯產項目煙氣脫硫工程氧化風機 | SR25L-3 | 4 | 空氣 | 71.6 | 95 | 185 | |
包鋼氧化礦搬遷項目熱電站2×130t/h煤粉鍋爐除塵脫硫脫硝工程 氧化風機 | SR20L-3 | 2 | 空氣 | 34N | 90 | 90 | |
酒泉鋼鐵(集團)宏興鋼鐵股份有限責任公司1#2#3#燒結機煙氣脫硫工程氧化風機 | SSR32L-4/2 | 2 | 空氣 | 165.85 | 130 | 400 | |
SSR25L-4/2 | 2 | 空氣 | 81.32 | 130 | 200 | ||
包鋼集團煉鐵廠三燒1×265m2燒結機煙氣脫硫工程氧化風機 | GSR40L-1 | 2 | 空氣 | 148.3 | 110 | 400 | |
